Fler fall av fågelinfluensa och smittovägar i Kina än vad Kina medger?
Den inofficiella kinesiska nyhetsbyrån boxun.com påstår att många flera fall av fågelinfluensa finns. Här är deras tabell, översatt av sajten iflu.org. B-H betyder fågel till människa infektion. H-H betyder människa-människa.:
Vi vet ju inte om de här siffrorna stämmer. Men Kinas regering har tidigare varit långsamma med att publicera korrekt information. Och det var boxun.com som först berättade för omvärlden om SARS i Kina. En kinesisk variant av tabellen finns här.
Province | Number Deaths | Number Infected | Number Quarantined | Number Disappeared | Mode of Transmission |
Qinghai | 143 | 131 | 961 | 13 | B-H, H-H |
Xinjiang | 18 | 35 | 340 | 6 | B-H, H-H |
Inner Mongolia | 28 | 9 | 149 | 2 | B-H, H-H |
Xichang | 7 | 15 | 177 | 9 | B-H, H-H |
Sichuan | 0 | 12 | 39 | 0 | B-H |
Hunan | 8 | 4 | 17 | 0 | B-H, H-H |
Hubei | 25 | 297 | 1,524 | 4 | B-H, H-H |
Guangdong | 6 | 47 | 66 | 6 | B-H |
Fujian | 2 | 13 | 9 | 11 | B-H |
Jiangxi | 1 | 0 | 7 | 0 | B-H |
Zhejiang | 0 | 0 | 13 | 0 | |
Jiangsu | 0 | 0 | 21 | 0 | |
Hunan | 0 | 0 | 57 | 0 | |
Hebei | 0 | 0 | 21 | 0 | |
Liaoning | 69 | 237 | 2,076 | 2 | B-H, H-H |
Jilin | 0 | 19 | 30 | 0 | B-H |
Heilongjiang | 0 | 23 | 9 | 0 | B-H |
Hainan | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Yunnan | 0 | 3 | 0 | 0 | B-H |
Gansu | 1 | 0 | 7 | 0 | B-H |
Ningxia | 0 | 3 | 0 | 0 | B-H |
Shaanxi | 2 | 0 | 0 | 0 | B-H |
Shandong | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Anhui | 0 | 6 | 21 | 0 | B-H |
Vi vet ju inte om de här siffrorna stämmer. Men Kinas regering har tidigare varit långsamma med att publicera korrekt information. Och det var boxun.com som först berättade för omvärlden om SARS i Kina. En kinesisk variant av tabellen finns här.